ハリマロン & フォッコ & ケロマツ プロモ :未開封 [116/M-P & 117/M-P & 118/M-P](30th CELEBRATION カードセット(御三家)「ハリマロン・フォッコ・ケロマツ」)
暫無中文綽號 套組
價格資料來自 Snkrdunk,TWD 換算採固定匯率(1 JPY ≈ 0.22 TWD)僅供參考。
| 月份 | 平均價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 載入中... | ||
以最小包數成交價(單包價)顯示,按時間範圍過濾。資料來自 Snkrdunk。
成交走勢圖
資料來自 Snkrdunk,圓點為每次成交記錄,不含佣金及運費。
近期成交記錄(日圓)
- 2026 11-09 ¥ 1,000
- 2026 11-09 ¥ 1,000
- 2026 11-07 ¥ 1,000
- 2026 11-15 ¥ 349 ¥3,490÷10
- 2026 11-10 ¥ 298 ¥2,979÷10
- 2026 11-09 ¥ 298 ¥2,980÷10
- 2026 11-09 ¥ 290 ¥2,900÷10
- 2026 11-09 ¥ 290 ¥2,900÷10
- 2026 11-09 ¥ 298 ¥2,979÷10
- 2026 11-09 ¥ 298 ¥2,980÷10
- 2026 11-09 ¥ 298 ¥2,980÷10
- 2026 11-09 ¥ 298 ¥2,980÷10
- 2026 11-09 ¥ 290 ¥2,900÷10
- 2026 11-06 ¥ 298 ¥2,979÷10
- 2026 11-03 ¥ 298 ¥2,980÷10
- 2026 11-02 ¥ 290 ¥2,900÷10
- 2026 11-02 ¥ 300 ¥2,999÷10
- 2026 10-31 ¥ 300 ¥3,000÷10
- 2026 10-29 ¥ 330 ¥3,300÷10
- 2026 10-27 ¥ 300 ¥2,999÷10
資料來自 Snkrdunk,不含佣金及運費。