ナエトル & ヒコザル & ポッチャマ プロモ :未開封 [110/M-P & 111/M-P & 112/M-P](30th CELEBRATION カードセット(御三家)「ナエトル・ヒコザル・ポッチャマ」)
暫無中文綽號 套組
價格資料來自 Snkrdunk,TWD 換算採固定匯率(1 JPY ≈ 0.22 TWD)僅供參考。
| 月份 | 平均價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 載入中... | ||
以最小包數成交價(單包價)顯示,按時間範圍過濾。資料來自 Snkrdunk。
成交走勢圖
資料來自 Snkrdunk,圓點為每次成交記錄,不含佣金及運費。
近期成交記錄(日圓)
- 2026 11-07 ¥ 1,000
- 2026 11-09 ¥ 500 ¥1,000÷2
- 2026 11-10 ¥ 329 ¥2,300÷7
- 2026 11-10 ¥ 320 ¥3,199÷10
- 2026 11-09 ¥ 300 ¥3,000÷10
- 2026 11-09 ¥ 310 ¥3,100÷10
- 2026 11-09 ¥ 295 ¥2,950÷10
- 2026 11-09 ¥ 295 ¥2,950÷10
- 2026 11-08 ¥ 280 ¥2,800÷10
- 2026 11-06 ¥ 330 ¥3,300÷10
- 2026 11-03 ¥ 320 ¥3,199÷10
- 2026 11-02 ¥ 310 ¥3,100÷10
- 2026 11-02 ¥ 330 ¥3,300÷10
- 2026 11-02 ¥ 310 ¥3,100÷10
- 2026 10-31 ¥ 340 ¥3,400÷10
- 2026 10-31 ¥ 300 ¥3,000÷10
- 2026 10-27 ¥ 300 ¥2,999÷10
- 2026 10-27 ¥ 300 ¥2,999÷10
- 2026 10-26 ¥ 398 ¥3,980÷10
- 2026 10-25 ¥ 399 ¥3,990÷10
資料來自 Snkrdunk,不含佣金及運費。