ポケモンワールドチャンピオンシップス2023横浜 記念デッキ「ピカチュウ」
暫無中文綽號 套組
價格資料來自 Snkrdunk,TWD 換算採固定匯率(1 JPY ≈ 0.22 TWD)僅供參考。
| 月份 | 平均價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 載入中... | ||
以最小包數成交價(單包價)顯示,按時間範圍過濾。資料來自 Snkrdunk。
成交走勢圖
資料來自 Snkrdunk,圓點為每次成交記錄,不含佣金及運費。
近期成交記錄(日圓)
- 2026 11-09 ¥ 41,000
- 2026 11-09 ¥ 40,000
- 2026 11-09 ¥ 40,900
- 2026 11-08 ¥ 41,800
- 2026 11-08 ¥ 41,800
- 2026 11-08 ¥ 41,800
- 2026 11-08 ¥ 41,800
- 2026 11-08 ¥ 41,999
- 2026 11-08 ¥ 42,000
- 2026 11-04 ¥ 43,949
- 2026 11-04 ¥ 42,900
- 2026 11-04 ¥ 43,000
- 2026 11-04 ¥ 42,999
- 2026 11-04 ¥ 43,000
- 2026 11-04 ¥ 43,500
- 2026 11-02 ¥ 43,900
- 2026 10-31 ¥ 43,900
- 2026 10-31 ¥ 43,500
- 2026 10-30 ¥ 45,000
- 2026 10-30 ¥ 45,000 ¥90,000÷2
資料來自 Snkrdunk,不含佣金及運費。