ポケモンカードゲーム ソード&シールド シンジュ団 スペシャルセット
暂无中文绰号 套组
价格资料来自 Snkrdunk,TWD 换算采固定汇率(1 JPY ≈ 0.22 TWD)仅供参考。
| 月份 | 平均价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 载入中... | ||
以最小包数成交价(单包价)显示,按时间范围过滤。资料来自 Snkrdunk。
成交走势图
资料来自 Snkrdunk,圆点为每次成交记录,不含佣金及运费。
近期成交记录(日圆)
- 2026 11-19 ¥ 9,300
- 2026 11-19 ¥ 9,300
- 2026 11-14 ¥ 9,300
- 2026 11-12 ¥ 9,499
- 2026 11-10 ¥ 9,500
- 2026 11-06 ¥ 9,988
- 2026 11-06 ¥ 10,000
- 2026 11-03 ¥ 9,500
- 2026 11-03 ¥ 9,400
- 2026 10-31 ¥ 9,500
- 2026 10-30 ¥ 8,995
- 2026 10-29 ¥ 8,000
- 2026 10-29 ¥ 8,990
- 2026 10-25 ¥ 9,000
- 2026 10-22 ¥ 9,000
- 2026 10-17 ¥ 9,700
- 2026 10-17 ¥ 9,500
- 2026 10-14 ¥ 9,400
- 2026 10-14 ¥ 9,499
- 2026 11-19 ¥ 9,750 ¥19,500÷2
资料来自 Snkrdunk,不含佣金及运费。