ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット ロケット団の栄光 アタッシュケースセット
暂无中文绰号 套组
价格资料来自 Snkrdunk,TWD 换算采固定汇率(1 JPY ≈ 0.22 TWD)仅供参考。
| 月份 | 平均价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 载入中... | ||
以最小包数成交价(单包价)显示,按时间范围过滤。资料来自 Snkrdunk。
成交走势图
资料来自 Snkrdunk,圆点为每次成交记录,不含佣金及运费。
近期成交记录(日圆)
- 2026 11-19 ¥ 26,888
- 2026 11-19 ¥ 27,899
- 2026 11-19 ¥ 27,300
- 2026 11-19 ¥ 26,999
- 2026 11-19 ¥ 26,900
- 2026 11-19 ¥ 26,899
- 2026 11-19 ¥ 26,800
- 2026 11-17 ¥ 26,999
- 2026 11-16 ¥ 26,800
- 2026 11-15 ¥ 26,800
- 2026 11-14 ¥ 27,800
- 2026 11-13 ¥ 27,800
- 2026 11-12 ¥ 27,899
- 2026 11-12 ¥ 27,800
- 2026 11-12 ¥ 27,000
- 2026 11-11 ¥ 27,999
- 2026 11-11 ¥ 27,800
- 2026 11-11 ¥ 27,800
- 2026 11-10 ¥ 27,800
- 2026 11-13 ¥ 28,900 ¥57,800÷2
资料来自 Snkrdunk,不含佣金及运费。