ポケモンカードゲーム ソード&シールド コンゴウ団 スペシャルセット
暫無中文綽號 套組
價格資料來自 Snkrdunk,TWD 換算採固定匯率(1 JPY ≈ 0.22 TWD)僅供參考。
| 月份 | 平均價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 載入中... | ||
以最小包數成交價(單包價)顯示,按時間範圍過濾。資料來自 Snkrdunk。
成交走勢圖
資料來自 Snkrdunk,圓點為每次成交記錄,不含佣金及運費。
近期成交記錄(日圓)
- 2026 11-19 ¥ 9,999
- 2026 11-19 ¥ 9,900
- 2026 11-12 ¥ 9,900
- 2026 11-10 ¥ 9,900
- 2026 11-01 ¥ 10,299
- 2026 10-25 ¥ 10,280
- 2026 10-24 ¥ 10,000
- 2026 10-20 ¥ 9,800
- 2026 10-17 ¥ 9,750
- 2026 10-16 ¥ 9,750
- 2026 10-07 ¥ 9,999
- 2026 10-06 ¥ 9,989
- 2026 09-17 ¥ 10,400
- 2026 09-17 ¥ 10,400
- 2026 09-12 ¥ 10,590
- 2026 09-03 ¥ 10,686
- 2026 09-01 ¥ 10,000
- 2026 08-27 ¥ 10,666
- 2026 08-24 ¥ 10,000
- 2026 11-19 ¥ 10,000 ¥20,000÷2
資料來自 Snkrdunk,不含佣金及運費。