ポケモンカードゲーム ソード&シールド コンゴウ団 スペシャルセット
暂无中文绰号 套组
价格资料来自 Snkrdunk,TWD 换算采固定汇率(1 JPY ≈ 0.22 TWD)仅供参考。
| 月份 | 平均价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 载入中... | ||
以最小包数成交价(单包价)显示,按时间范围过滤。资料来自 Snkrdunk。
成交走势图
资料来自 Snkrdunk,圆点为每次成交记录,不含佣金及运费。
近期成交记录(日圆)
- 2026 11-19 ¥ 9,999
- 2026 11-19 ¥ 9,900
- 2026 11-12 ¥ 9,900
- 2026 11-10 ¥ 9,900
- 2026 11-01 ¥ 10,299
- 2026 10-25 ¥ 10,280
- 2026 10-24 ¥ 10,000
- 2026 10-20 ¥ 9,800
- 2026 10-17 ¥ 9,750
- 2026 10-16 ¥ 9,750
- 2026 10-07 ¥ 9,999
- 2026 10-06 ¥ 9,989
- 2026 09-17 ¥ 10,400
- 2026 09-17 ¥ 10,400
- 2026 09-12 ¥ 10,590
- 2026 09-03 ¥ 10,686
- 2026 09-01 ¥ 10,000
- 2026 08-27 ¥ 10,666
- 2026 08-24 ¥ 10,000
- 2026 11-19 ¥ 10,000 ¥20,000÷2
资料来自 Snkrdunk,不含佣金及运费。